料金案内
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※自二免許所得者20,000円引き ※仮免許所得者100,000円引き |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||
| 通常料金 | |||
| 普通免許所得 | 普通AT免許所得 | ||
| 教習料金 | 入校日A | 170,000 | 210,000 |
| 入校日B | 180,000 | 220,000 | |
| ※修了・卒業検定料金含む | |||
| オプション | HQSP | 30,000 | 30,000 |
| HS | 100,000 | 100,000 | |
| 特典・割引 | ご紹介特典★ | 5,000 | 5,000 |
| 卒業登録特典★ | 10,000 | 10,000 | |
| 別途料金 | 修了検定(2回目以降) | 5,000 | 5,000 |
| 卒業検定(2回目以降) | 5,000 | 5,000 | |
| 技能教習(延長・補修) | 7,000 | 7,000 | |
![]() |
||||
| 通常料金 | ||||
| 普通・大型免許所得 | 自動二輪免許所得 | 免許無 | ||
| 教習料金 | 入校日A | 75,000 | 115,000 | 175,000 |
| 入校日B | 85,000 | 125,000 | 185,000 | |
| ※修了・卒業検定料金含む | ||||
| 別途料金 | 修了検定(2回目以降) | -- | -- | -- |
| 卒業検定(2回目以降) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 技能教習(延長・補修) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|












